
Economical series
Economical series
No. | Item | Specification % |
1 | Brill.Yellow M-7G | 100 |
2 | Yellow GL(42#) | 150 |
3 | Yellow M-5R | 100 |
4 | Yellow 3RF | 150 |
5 | Yellow 3RS | 150 |
6 | Yellow 3RN | 150 |
7 | Yellow M-3RE | 100 |
8 | Golden Yellow RNL | 150 |
9 | Yellow MS | 150 |
10 | Yellow SHE | 150 |
11 | Yellow HW | 150 |
12 | Orange RNL | 150 |
13 | Orange KN-2G | 150 |
14 | Orange KN-GR | 100 |
15 | Orange KN-5R | 150 |
16 | Orange ARC | 150 |
17 | Red 3BF | 150 |
18 | Red 3BS | 150 |
19 | Red 3BN | 150 |
20 | Red M-3BE | 100 |
21 | Red M-2B | 100 |
22 | Red BB | 150 |
23 | Red F-3B | 150 |
24 | Red SHE | 150 |
25 | Red HW | 150 |
26 | Red BRN | 150 |
27 | Red M-8B | 100 |
28 | Violet GRS | 150 |
29 | Violet M-R | 150 |
30 | Brill.Blue M-BR | 100 |
31 | Brill.Blue KN-R | 100 |
32 | Turq.Blue M-GB | 100 |
33 | Turq.Blue KN-G | 100 |
34 | Turq.Blue G | 150 |
35 | Grey M-2R | 100 |
36 | Navy Blue GG | 150 |
37 | Blue BRF | 150 |
38 | Deep Blue M-2GE | 100 |
39 | Navy Blue S-G | 200 |
40 | Black KN-B | 100 |
41 | Black B-133 | 133 |
42 | Black B-150 | 150 |
43 | Black KN-G2RC | 100 |
44 | Black GR | 100 |
45 | Black GRN | 150 |
46 | Black S-BN | 100 |
47 | Black DB | 150 |
48 | Black N 150 | 150 |
49 | Black ED | 150 |
50 | Black GSP | 150 |
51 | Black GEF | 150 |
52 | Black EDQ | 150 |
53 | Black EDH | 150 |
54 | Black EDS | 150 |
55 | Black CDR | 200 |
56 | Black SGB | 300 |
57 | Orange KN-G | 100 |
58 | Scarlet F-4G | 100 |
59 | Violet 5R | 200 |
Multiple reactive functional group dyestuff;
Complete chromatogram,Iow cost,good performance.
Next: Tradition BES series
Prev: Deep Levelness S series